اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۶,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷۶,۳۶۵,۶۶۹,۱۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴,۴۱۷,۳۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۰۹۱,۴۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۰۹۱,۴۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۲۶
نوع صندوق
نیکوکاری تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/03/31 مورخ 1403/06/18
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید مورخ 1403/06/18با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/03/31
[ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/03/31مورخ 1403/06/18 ساعت 13:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 44,417,321 | 44,091,417 | 44,091,417 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۶,۳۶۵,۶۶۹,۱۹۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 44,583,246 | 44,256,261 | 44,256,261 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۲۵,۰۴۲,۱۷۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 44,316,764 | 43,991,774 | 43,991,774 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۵,۹۶۷,۰۹۷,۹۸۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 43,811,412 | 43,505,490 | 43,505,490 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۲۱,۹۶۰,۵۲۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 43,811,104 | 43,505,182 | 43,505,182 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۲۰,۷۲۹,۳۵۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 43,810,800 | 43,504,878 | 43,504,878 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۱۹,۵۱۱,۶۷۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 43,776,638 | 43,470,964 | 43,470,964 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۳,۸۸۳,۸۵۴,۵۴۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 43,671,435 | 43,366,064 | 43,366,064 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۳,۴۶۴,۲۵۶,۵۶۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 43,883,169 | 43,578,139 | 43,578,139 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۴,۳۱۲,۵۵۵,۹۸۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 43,891,860 | 43,586,548 | 43,586,548 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۴,۳۴۶,۱۹۲,۱۰۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 44,014,915 | 43,706,762 | 43,706,762 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۴,۸۲۷,۰۴۷,۹۷۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 44,014,699 | 43,706,546 | 43,706,546 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۴,۸۲۶,۱۸۴,۶۲۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 44,014,486 | 43,706,334 | 43,706,334 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۴,۸۲۵,۳۳۴,۰۶۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 44,164,700 | 43,819,204 | 43,819,204 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۵,۲۷۶,۸۱۶,۲۳۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 44,517,763 | 44,151,339 | 44,151,339 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۶,۶۰۵,۳۵۷,۹۰۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 44,510,040 | 44,143,679 | 44,143,679 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۶,۵۷۴,۷۱۵,۸۰۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 44,788,066 | 44,419,838 | 44,419,838 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۷,۶۷۹,۳۵۱,۲۱۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 44,997,909 | 44,628,274 | 44,628,274 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۸,۵۱۳,۰۹۵,۵۴۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 44,999,447 | 44,629,812 | 44,629,812 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۸,۵۱۹,۲۴۷,۱۷۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 45,001,111 | 44,631,477 | 44,631,477 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۷۸,۵۲۵,۹۰۶,۶۷۱ |
مشاهده همه |