شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۵,۴۲۸ | ۵۵.۳۳ | ۱۲۷,۰۲۵ | ۵۵.۶۶ | ۱۲۷,۴۲۰ | ۵۷.۰۶ | ۱۲۸,۱۶۱ | ۵۵.۰۸ |
سایر سهام | ۳۹,۹۳۸ | ۳۹.۸۷ | ۸۵,۹۱۹ | ۳۷.۶۵ | ۷۱,۹۱۰ | ۳۲.۲ | ۶۲,۳۴۲ | ۲۶.۷۹ |
اوراق مشارکت | ۶۷ | ۰.۰۷ | ۲,۶۰۹ | ۱.۱۴ | ۷,۶۶۱ | ۳.۴۳ | ۲۳,۶۰۴ | ۱۰.۱۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۳۵۴ | ۲.۳۵ | ۱,۴۹۲ | ۰.۶۵ | ۳,۰۵۹ | ۱.۳۷ | ۲,۲۰۴ | ۰.۹۵ |
سایر داراییها | ۲,۳۸۲ | ۲.۳۸ | ۱۱,۱۵۸ | ۴.۸۹ | ۱۳,۲۶۹ | ۵.۹۴ | ۱۶,۳۶۷ | ۷.۰۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |