شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۴,۸۷۰ | ۵۵.۳۰ | ۱۲۹,۲۲۵ | ۵۵.۴۷ | ۱۲۶,۸۱۶ | ۵۵.۶۱ | ۱۲۸,۹۴۴ | ۵۹.۳۲ |
سایر سهام | ۳۹,۶۹۸ | ۴۰.۰۲ | ۹۴,۷۷۸ | ۴۰.۶۹ | ۹۰,۹۲۸ | ۳۹.۸۸ | ۷۸,۱۴۳ | ۳۵.۹۵ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۳۴۹ | ۲.۳۷ | ۷۰۷ | ۰.۳ | ۱,۴۲۲ | ۰.۶۲ | ۳,۵۹۵ | ۱.۶۵ |
سایر داراییها | ۲,۲۹۶ | ۲.۳۱ | ۸,۲۴۳ | ۳.۵۴ | ۸,۸۵۹ | ۳.۸۹ | ۶,۶۹۱ | ۳.۰۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |